取扱用紙一覧
オリジナルブランド若泉
若泉とは?
当社加工場オリジナルの裁断・紙加工を行うオリジナル製品「若泉」紙の厚さ・種類豊富に取り揃えております。
若泉 画用紙
-
一般水彩紙の定番。
サイズ、紙厚ともに豊富に取り揃えております。 ご希望の商品が必ず見つかるはずです。
品番 | 品名 | 原紙 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
若泉画紙 4切 | #1104 | 中越パルプ | 382×542mm | 2.36K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 4切 | #1204 | 中越パルプ | 382×542mm | 2.62K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 4切 | #1504 | 中越パルプ | 382×542mm | 3.12K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 4切 | #1804 | 中越パルプ | 382×542mm | 3.87K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 4切 | #2204 | 中越パルプ | 382×542mm | 4.5K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 4切 | #2204P (5枚パック) |
中越パルプ | 382×542mm | 4.5K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 8切 | #1108 | 中越パルプ | 382×271mm | 1.18K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 8切 | #1208 | 中越パルプ | 382×271mm | 1.31K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 8切 | #1508 | 中越パルプ | 382×271mm | 1.56K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 8切 | #1808 | 中越パルプ | 382×271mm | 1.93K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 8切 | #2208 | 中越パルプ | 382×271mm | 2.25K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 8切 | #2208P (10枚パック) |
中越パルプ | 382×271mm | 2.25K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 9切 | #1009 | 中越パルプ | 255×361mm | 0.94K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 9切 | #1109 | 中越パルプ | 255×361mm | 1.05K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 9切 | #1209 | 中越パルプ | 255×361mm | 1.16K | 200 | 常備品 |
若泉画紙 9切 | #1509 | 中越パルプ | 255×361mm | 1.38K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 9切 | #1809 | 中越パルプ | 255×361mm | 1.72K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 A3 | #1500A3 | 中越パルプ | 312×440mm | 2.5K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 A3 | #1800A3 | 中越パルプ | 312×440mm | 2.56K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 B3 | #2200B3 | 中越パルプ | 364×515mm | 4.5K | 100 | 常備品 |
若泉画紙 A4 | #609A4 | 中越パルプ | 297×210mm | 0.77K | 400 | 常備品 |
若泉 ケント紙
-
A4/A3/B4/B5各サイズ
薄口・厚口有(製図・イラスト・ポスター等)
再生紙使用 -
品番 | 品名 | 原紙 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
No.140 A1 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 594×841mm | 125K | 100 | 常備品 |
No.140 A2 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 420×594mm | 125K | 100 | 常備品 |
No.140 A3 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 297×420mm | 125K | 100 | 常備品 |
No.140 A4 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 210×297mm | 125K | 100 | 常備品 |
No.105 A3 | 若泉ケント紙薄口 | 東海パルプ | 297×420mm | 95K | 100 | 常備品 |
No.105 A4 | 若泉ケント紙薄口 | 東海パルプ | 210×297mm | 95K | 100 | 常備品 |
No.150 B2 | 若泉ケント紙薄口 | 東海パルプ | 515×728mm | 135K | 100 | 常備品 |
No.150 B3 | 若泉ケント紙薄口 | 東海パルプ | 364×515mm | 135K | 100 | 常備品 |
No.150 B4 | 若泉ケント紙薄口 | 東海パルプ | 257×364mm | 135K | 100 | 常備品 |
No.150 B5 | 若泉ケント紙薄口 | 東海パルプ | 182×257mm | 135K | 100 | 常備品 |
No.200 B1 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 728×1030mm | 180K | 100 | 常備品 |
No.200 B2 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 515×728mm | 180K | 100 | 常備品 |
No.200 B3 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 364×515mm | 180K | 100 | 常備品 |
No.200 B4 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 257×364mm | 180K | 100 | 常備品 |
No.200 B5 | 若泉ケント紙厚口 | 東海パルプ | 182×257mm | 180K | 100 | 常備品 |
若泉 板目表紙
-
みの判・A3・A4・再生紙有り
(表紙用・ハンドクラフト等) -
品番 | 品名 | 原紙 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
ワカイズミ No.102 | 板目表紙 みの判 |
興陽製紙 | 395×273mm | 17K | 100 | 常備品 |
ワカイズミ No.102 A3 | 板目表紙 A3 |
興陽製紙 | 440×312mm | 17K | 100 | 常備品 |
ワカイズミ No.102 A4 | 板目表紙 A4 |
興陽製紙 | 312×220mm | 17K | 100 | 常備品 |
ワカイズミ No.103 | 板目表紙 みの判 |
興陽製紙 | 395×273mm | 14.5K | 100 | 常備品 |
ワカイズミ No.104 | 板目表紙 みの判 |
興陽製紙 | 395×273mm | 13.5K | 100 | 常備品 |
ワカイズミ No.105 | 板目表紙 みの判 |
興陽製紙 | 395×273mm | 12K | 100 | 常備品 |
ワカイズミ No.202 | 板目表紙 みの判 |
興陽製紙 | 395×273mm | 17K | 100 | 常備品 |
若泉 上質紙
-
A4/A3/B4/B5各サイズ
紙厚4種有:A3のみ5種(一般印刷・コピー等) -
品番 | 品名 | 原紙 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
B4 70K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
257×364mm | 70K | 500 | 常備品 |
B4 90K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
257×364mm | 90K | 500 | 常備品 |
B4 110K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
257×364mm | 110K | 500 | 常備品 |
B4 135K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
257×364mm | 135K | 500 | 常備品 |
B4 ポリ入100枚P | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
257×364mm | 55K | 100 | 常備品 |
A4 70K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
210×297mm | 70K | 500 | 常備品 |
A4 90K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
210×297mm | 90K | 500 | 常備品 |
A4 110K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
210×297mm | 110K | 500 | 常備品 |
A4 135K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
210×297mm | 135K | 500 | 常備品 |
A3 55K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
297×420mm | 55K | 500 | 常備品 |
A3 70K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
297×420mm | 70K | 500 | 常備品 |
A3 90K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
297×420mm | 90K | 500 | 常備品 |
A3 110K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
297×420mm | 110K | 500 | 常備品 |
A3 135K | 若泉上質紙 | 王子 OKプリンス上質 |
297×420mm | 135K | 500 | 常備品 |
若泉 カラーペーパー(色上質紙)
-
A4/B4/A3各サイズ
紙厚5種(一般印刷・コピー)
-
品番 | 品名 | 色 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
若泉色上質A4中厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 210×297mm | 66K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A4中厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 210×297mm | 66K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A4厚口 | カラーペーパー | ※一般色 | 210×297mm | 78K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A4厚口 | カラーペーパー | ※特別色 | 210×297mm | 78K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A4特厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 210×297mm | 107K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A4特厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 210×297mm | 107K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A4最厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 210×297mm | 132K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A4最厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 210×297mm | 132K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A4超厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 210×297mm | 176K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A4超厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 210×297mm | 176K | 100 | 常備品 |
若泉色上質B4中厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 257×364mm | 66K | 500 | 常備品 |
若泉色上質B4中厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 257×364mm | 66K | 500 | 常備品 |
若泉色上質B4厚口 | カラーペーパー | ※一般色 | 257×364mm | 78K | 500 | 常備品 |
若泉色上質B4厚口 | カラーペーパー | ※特別色 | 257×364mm | 78K | 500 | 常備品 |
若泉色上質B4特厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 257×364mm | 107K | 500 | 常備品 |
若泉色上質B4特厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 257×364mm | 107K | 500 | 常備品 |
若泉色上質B4最厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 257×364mm | 132K | 100 | 常備品 |
若泉色上質B4最厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 257×364mm | 132K | 100 | 常備品 |
若泉色上質B4超厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 257×364mm | 176K | 100 | 常備品 |
若泉色上質B4超厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 257×364mm | 176K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A3中厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 297×420mm | 66K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A3中厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 297×420mm | 66K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A3厚口 | カラーペーパー | ※一般色 | 297×420mm | 78K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A3厚口 | カラーペーパー | ※特別色 | 297×420mm | 78K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A3特厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 297×420mm | 107K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A3特厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 297×420mm | 107K | 500 | 常備品 |
若泉色上質A3最厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 297×420mm | 132K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A3最厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 297×420mm | 132K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A3超厚 | カラーペーパー | ※一般色 | 297×420mm | 176K | 100 | 常備品 |
若泉色上質A3超厚 | カラーペーパー | ※特別色 | 297×420mm | 176K | 100 | 常備品 |

※一般色(25色): 桃・サーモン・コスモス・さくら・オレンジ・びわ・ウグイス・若竹・若草・もえぎ・浅黄・ ブルー・空・水・うす水・アジサイ・藤・ラベンダー・クリーム・濃クリーム・白茶・肌・ アイボリー・レモン・銀鼠(一部・取寄せの商品有り)
※特別色(5色): 黄・みどり・赤・白・黒
※原紙: 大王 色上質紙
ケナフ・バガス(非木材紙)
-
ケナフ=草からできた紙
バガス=さとうきびからできた紙
A4/A3/B4
(一般印刷・コピー等)
品番 | 品名 | 原紙 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
ケナフ100 A4 70K | ケナフ | 非木材紙 | 210×297mm | 1.1K | 200 | 常備品 |
ケナフ100 A4 110K | ケナフ | 非木材紙 | 210×297mm | 1.7K | 200 | 常備品 |
ケナフ100 B4 70K | ケナフ | 非木材紙 | 257×364mm | 1.6K | 200 | 常備品 |
ケナフ100 B4 110K | ケナフ | 非木材紙 | 257×364mm | 2.4K | 200 | 常備品 |
上記の他に紙厚90K・180K・220K、 サイズA3有り。バガスも同仕様
若泉 書道半紙
- 半紙判20枚P・1000枚バラ(一般書道用等)
-
品番 | 品名 | 色 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
半紙 若泉 20枚ポリ入 | 書道半紙 20枚ポリ入 | 250×350mm | 1,000 | なし | ||
半紙 若泉 1,000枚バラ | 書道半紙 1,000枚バラ | 250×350mm | 1,000 | なし |
水彩紙 マーメイド
-
4切(393×543mm)
ファインペーパーの傑作 「マーメイド」 より厳選の21色をお届けします。
高級水彩紙ならではの肌合いの良さを実感してください。 -

品番 | 品名 | 色 | 寸法 | Kg | 枚数 | 全紙 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 木の芽 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | メロン | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | いずみ | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 空 | 4切 | 160K | 50 | 取寄品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | うす青 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | アイス | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | みずいろ | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | すみれ | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 桃 | 4切 | 160K | 50 | 取寄品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | しろ桜 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 桜 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 象牙 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 玉子 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | ベージュ | 4切 | 160K | 50 | 取寄品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | うす茶 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | はだ | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | わら | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | ナチュラル | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | 白 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | グレー5 | 4切 | 160K | 50 | 取寄品 |
ワカイズミ水彩紙 | マーメイド | グレー6 | 4切 | 160K | 50 | 常備品 |
A4(210×297mm):48種類
B4(257×364mm):32種類
挨拶状、案内状、DM、メニュー、 企画書、ハンドクラフト等、幅広く ご活用ください。
若泉 文集用表紙
-
8切/4切/A4/A3ノビ 各サイズ
A3ノビ(440×297mm) -
コットン
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
W01 | コットン | クリーム | 100 | ||
W02 | コットン | キイロ | 100 | ||
W03 | コットン | レモン | 100 | ||
W04 | コットン | ワカバ | 100 | ||
W05 | コットン | ミズイロ | 100 | ||
W06 | コットン | モモイロ | 100 | ||
W07 | コットン | サケ | 100 | ||
W08 | コットン | ヤマブキ | 100 | ||
W09 | コットン | カキ | 100 | ||
W10 | コットン | トキ | 100 | ||
W11 | コットン | ワカクサ | 100 | ||
W12 | コットン | アオ | 100 | ||
W13 | コットン | アジサイ | 100 | ||
W14 | コットン | ウスアオ | 100 | ||
W15 | コットン | ウスフジ | 100 |
うんりゅう
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
W21 | ウンリュウ | シロ | 100 | 常備品 | |
W22 | ウンリュウ | ウスチャ | 100 | 常備品 | |
W23 | ウンリュウ | ミズイロ | 100 | 常備品 | |
W24 | ウンリュウ | ウグイス | 100 | 常備品 | |
W25 | ウンリュウ | スミレ | 100 | 常備品 | |
W26 | ウンリュウ | シュイロ | 100 | 常備品 |
レザック
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
W31 | サトガミ | キナリ | 100 | ||
W32 | サトガミ | サクラ | 100 | ||
W33 | サトガミ | ウグイス | 100 | ||
W34 | サトガミ | ウメ | 100 | ||
W35 | サトガミ | アサギ | 100 | ||
W36 | サトガミ | ウスアイ | 100 | ||
W37 | サトガミ | ナノハナ | 100 | ||
W38 | サトガミ | ヤマブキ | 100 | ||
W37 | サトガミ | ナノハナ | 100 | ||
W38 | サトガミ | ヤマブキ | 100 | ||
W37 | サトガミ | ナノハナ | 100 | ||
W38 | サトガミ | ヤマブキ | 100 |
レザック
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
W41 | レザック | ホワイトグレー | 100 | ||
W42 | レザック | クリーム | 100 | ||
W43 | レザック | サクラ | 100 | ||
W44 | レザック | ミズイロ | 100 | ||
W45 | レザック | スカイ | 100 | ||
W46 | レザック | モモイロ | 100 | ||
W47 | レザック | ピンク | 100 | ||
W48 | レザック | キイロ | 100 | ||
W49 | レザック | アオタケ | 100 | ||
W50 | レザック | ライトグリーン | 100 | ||
W51 | レザック | アーモンド | 100 | ||
W52 | レザック | コソメ | 100 |
アペリオ
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
W61 | アペリオ | クリーム | 100 | ||
W61 | アペリオ | グリーン | 100 | ||
W61 | アペリオ | ピンク | 100 | ||
W61 | アペリオ | ブルー | 100 |
フェザーワルツ
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
WP-G01 | フェザーワルツ | サクラ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G02 | フェザーワルツ | ゾウゲ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G03 | フェザーワルツ | ユキ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G04 | フェザーワルツ | ワカクサ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G05 | フェザーワルツ | ミズ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G06 | フェザーワルツ | フジ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G07 | フェザーワルツ | シンジュ | 90K | 100 | 常備品 |
シャイナー
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
WP-G08 | シャイナー | シロ | 100K | 100 | 常備品 |
WP-G09 | シャイナー | アサコソメ | 100K | 100 | 常備品 |
WP-G10 | シャイナー | サクラ | 100K | 100 | 常備品 |
ミューズ
品番 | 品名 | 色 | Kg | 枚数 | 全紙 |
WP-G11 | ミューズ | フジ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G12 | ミューズ | ワスレナグサ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G13 | ミューズ | ニューハク | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G14 | ミューズ | ビャクロウ | 90K | 100 | 常備品 |
WP-G15 | ミューズ | サクラネズミ | 90K | 100 | 常備品 |